
Piłkarze Kosovii nie rozegrali meczu, ponieważ drużyna gości zrezygnowała z przyjazdu
Piłkarze Kosovii nie rozegrali meczu, ponieważ drużyna gości zrezygnowała z przyjazdu
W związku z nieobecnością drużyny gości, Kosovia prawdopodobnie otrzyma walkower
Pozostałe wyniki 10 kolejki: Tęcza Stanisławów – Jutrzenka Cegłów 2:0, Błękitni Stoczek – MKS Małkinia 0:6, Sęp Żelechów – Polonez Mordy 3:4, Olimpia Latowicz – Jastrząb Żeliszew 2:7, Watra Mrozy – LKS Ostrówek 1:2, Wicher Sadowne – Tęcza Korczew 3:1
Tabela A-klasy:
1.Jastrząb Żeliszew 10 28 9 1 0 39-13
2.Watra Mrozy 10 22 7 1 2 32-10
3.MKS Małkinia 10 22 7 1 2 29-10
4.LKS Ostrówek 10 19 6 1 3 32-19
5.Kosovia Kosów Lacki 9 18 5 3 1 14-10
6.Polonez Mordy 10 17 5 2 3 26-25
7.Tęcza Stanisławów 10 17 5 2 3 20-22
8.Tęcza Korczew 10 16 5 1 4 24-20
9.Olimpia Latowicz 10 15 5 0 5 29-31
10.Wicher Sadowne 10 12 4 0 6 16-16
11.Jutrzenka Cegłów 10 5 1 2 7 8-24
12.Błękitni Stoczek 10 4 1 1 8 9-37
13.Sęp Żelechów 10 3 1 0 9 15-33
14.Grodzisk Krzymosze 9 1 0 1 8 4-26
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie